西欧free性满足hd,色avav色av爱avav亚洲色拍,特黄a级毛片免费视频,少妇bbwbbw高潮,爽爽影院免费观看

已有210個(gè)戰(zhàn)隊(duì),187431個(gè)足球愛好者加入我們。
聯(lián)盟個(gè)人積分榜
排名 隊(duì)員名稱 出場(chǎng) 勝場(chǎng) 平場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 積分 勝率 等級(jí)
1981 煉獄 189 63 34 92 223 33.3% 球童
1982 Alan~ 106 70 12 24 222 66.0% 球員
1983 托妞 156 66 24 66 222 42.3% 球童
1984 JY-瑪索 157 65 27 65 222 41.4% 球童
1985 來神 198 63 33 102 222 31.8% 球童
1986 那不勒斯-舜 256 61 39 156 222 23.8% 球童
1987 尤文圖斯-ABC 146 69 14 63 221 47.3% 球童
1988 紅黑 154 68 17 69 221 44.2% 球童
1989 剌剌秧 142 71 8 63 221 50.0% 替補(bǔ)
1990 【老男孩】2牛 276 61 38 177 221 22.1% 球童
1991 HB-閃閃亮 116 69 13 34 220 59.5% 球員
1992 沉默1 129 68 16 45 220 52.7% 替補(bǔ)
1993 大厲 165 64 28 73 220 38.8% 球童
1994 法律 249 64 28 157 220 25.7% 球童
1995 敵手 105 69 12 24 219 65.7% 球員
1996 AJ-小多 132 65 24 43 219 49.2% 替補(bǔ)
1997 Jane 154 66 21 67 219 42.9% 球童
1998 津丶羅納爾多 99 67 17 15 218 67.7% 球員
1999 ML-YUN 155 66 20 69 218 42.6% 球童
2000 青城 248 63 29 156 218 25.4% 球童
聯(lián)盟射手榜更多>>
排名 名稱 進(jìn)球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之愛★ 19644
3 奉天-瘋子 15011
4 工兵 14976
5 N1-巴蒂 14139
6 冠軍經(jīng)理 13725
7 拜仁慕尼黑-May 13359
8 N1-楊總 13192
9 雷吉納-因帥 13091
10 托雷鑫 12723