西欧free性满足hd,色avav色av爱avav亚洲色拍,特黄a级毛片免费视频,少妇bbwbbw高潮,爽爽影院免费观看

已有205個戰(zhàn)隊,187387個足球愛好者加入我們。
聯(lián)盟個人積分榜
排名 隊員名稱 出場 勝場 平場 負場 積分 勝率 等級
1981 津丶羅納爾多 99 67 17 15 218 67.7% 球員
1982 ML-YUN 155 66 20 69 218 42.6% 球童
1983 青城 248 63 29 156 218 25.4% 球童
1984 星火-閃閃亮 117 68 13 36 217 58.1% 替補
1985 西楚霸王 103 68 13 22 217 66.0% 球員
1986 就是殼5 162 65 22 75 217 40.1% 球童
1987 嚴肅點 194 63 28 103 217 32.5% 球童
1988 小菜菜 113 66 18 29 216 58.4% 替補
1989 Ac11呺 144 63 27 54 216 43.8% 球童
1990 N1-王老吉 169 64 24 81 216 37.9% 球童
1991 Dovs-Henry 201 57 45 99 216 28.4% 球童
1992 AJ-博格坎普 206 62 30 114 216 30.1% 球童
1993 費內(nèi)巴切-甘井子 145 66 17 62 215 45.5% 球童
1994 Udinese 151 64 23 64 215 42.4% 球童
1995 夢劇場77 154 66 17 71 215 42.9% 球童
1996 朗斯-吹水娃 259 51 62 146 215 19.7% 球童
1997 AJ-十年 132 67 12 53 213 50.8% 球童
1998 東營實況 158 62 27 69 213 39.2% 球童
1999 日穿鋼板 123 65 17 41 212 52.8% 替補
2000 DOVS美凌格 152 63 23 66 212 41.4% 球童
聯(lián)盟射手榜更多>>
排名 名稱 進球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之愛★ 19644
3 奉天-瘋子 15011
4 工兵 14704
5 N1-巴蒂 13818
6 冠軍經(jīng)理 13499
7 拜仁慕尼黑-May 13061
8 N1-楊總 13016
9 雷吉納-因帥 12769
10 二不二 12657