BF第七屆數(shù)據(jù)聯(lián)賽
比賽時(shí)間:2024/3/26 至 2024/4/11
賽事狀態(tài):已結(jié)束
報(bào)分次數(shù):1主1客分開報(bào)分
比賽賽級(jí):超級(jí)聯(lián)賽
比賽獎(jiǎng)金:第一名(0金幣) 第二名(0金幣) 第三名(0金幣)
比賽規(guī)則:1.主機(jī)設(shè)置:時(shí)間:10分鐘、無點(diǎn)球、無加時(shí);狀態(tài):隨機(jī);其他:夏季、晴天、訓(xùn)練場、晚上、無傷;2.比賽過程:(1)門球:①門將發(fā)球門球(地面球)不可搶;②門將發(fā)禁區(qū)內(nèi)的任意球(地面球)不可搶;不可搶定義:在第一個(gè)接球后衛(wèi)接球并完成傳球后方可逼搶,尤其是客場有延遲的情況下,聯(lián)賽本意是兄弟之間的交流,不能傷了和氣,招數(shù)可用來對(duì)外。③門將手拋球可搶;(2)控球率:單場控球率達(dá)到59%,射門需達(dá)8次且射正4次;單場控球率59%以上的,射門需達(dá)到9次且射正5次。如單場凈勝球超過3球(含),則不受控球規(guī)則限制。
| 名次 | 隊(duì)員 | 出場 | 勝場 | 平場 | 負(fù)場 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神雕大俠 | 36 | 25 | 4 | 7 | 100 | 67 | 33 | 79 | 100.0% |
![]() |
迷失 | 36 | 23 | 6 | 7 | 93 | 57 | 36 | 75 | 100.0% |
![]() |
馬競-帥哥哥 | 36 | 21 | 8 | 7 | 86 | 58 | 28 | 71 | 100.0% |
| 4 | 包子 | 36 | 21 | 4 | 11 | 96 | 72 | 24 | 67 | 100.0% |
| 5 | 熊二 | 36 | 19 | 9 | 8 | 101 | 63 | 38 | 66 | 100.0% |
| 6 | 翔 | 36 | 18 | 7 | 11 | 107 | 68 | 39 | 61 | 100.0% |
| 7 | 不會(huì)飛的神 | 36 | 19 | 3 | 14 | 88 | 80 | 8 | 60 | 100.0% |
| 8 | 那年羅本沒禿頂 | 36 | 17 | 6 | 13 | 70 | 67 | 3 | 57 | 100.0% |
| 9 | 明火 | 36 | 17 | 5 | 14 | 68 | 61 | 7 | 56 | 100.0% |
| 10 | sky | 36 | 17 | 5 | 14 | 84 | 82 | 2 | 56 | 100.0% |
| 11 | 幸福是種感覺 | 36 | 15 | 6 | 15 | 86 | 81 | 5 | 51 | 100.0% |
| 12 | 小M. | 36 | 14 | 7 | 15 | 85 | 90 | -5 | 49 | 100.0% |
| 13 | 默炎 | 36 | 14 | 3 | 19 | 66 | 84 | -18 | 45 | 100.0% |
| 14 | 英特 | 36 | 12 | 7 | 17 | 68 | 71 | -3 | 43 | 100.0% |
| 15 | 歲月靜好 | 36 | 10 | 3 | 23 | 58 | 85 | -27 | 33 | 100.0% |
| 16 | 特大蔣蔣 | 36 | 9 | 6 | 21 | 49 | 83 | -34 | 33 | 100.0% |
| 17 | Pai | 36 | 8 | 5 | 23 | 52 | 81 | -29 | 29 | 100.0% |
| 18 | 巴黎-鋒 | 36 | 8 | 5 | 23 | 43 | 86 | -43 | 29 | 100.0% |
| 19 | 冷情 | 36 | 1 | 9 | 26 | 43 | 107 | -64 | 12 | 100.0% |
| 場次 | 報(bào)分隊(duì)員 | 比分 | 確認(rèn)隊(duì)員 | 報(bào)分日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 客場 | 幸福是種感覺 | 4:3 | sky | 2024/4/11 0:32:29 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 幸福是種感覺 | 2:3 | sky | 2024/4/11 0:32:15 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 那年羅本沒禿頂 | 1:1 | 巴黎-鋒 | 2024/4/9 20:56:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 那年羅本沒禿頂 | 5:0 | 巴黎-鋒 | 2024/4/9 20:55:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 幸福是種感覺 | 2:4 | 特大蔣蔣 | 2024/4/9 14:58:51 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 幸福是種感覺 | 3:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/9 14:57:37 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 0:0 | 幸福是種感覺 | 2024/4/9 13:14:57 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 5:2 | 幸福是種感覺 | 2024/4/9 13:14:47 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 2:1 | sky | 2024/4/9 8:52:18 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 6:1 | sky | 2024/4/9 8:52:06 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 幸福是種感覺 | 2:6 | 小M. | 2024/4/9 1:16:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 幸福是種感覺 | 8:1 | 小M. | 2024/4/9 1:16:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 默炎 | 4:1 | 幸福是種感覺 | 2024/4/8 23:55:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 默炎 | 6:4 | 幸福是種感覺 | 2024/4/8 23:54:39 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 幸福是種感覺 | 1:4 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/4/8 22:57:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 幸福是種感覺 | 2:1 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/4/8 22:56:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 5:2 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/4/8 21:09:55 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 1:1 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/4/8 21:09:39 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 巴黎-鋒 | 4:3 | sky | 2024/4/8 20:23:00 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 巴黎-鋒 | 0:2 | sky | 2024/4/8 20:22:47 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 5:3 | sky | 2024/4/8 0:30:02 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 3:4 | sky | 2024/4/8 0:29:40 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 0:2 | 特大蔣蔣 | 2024/4/7 11:12:28 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 4:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/7 11:12:16 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 冷情 | 2:2 | sky | 2024/4/7 10:07:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 冷情 | 2:2 | sky | 2024/4/7 10:07:18 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 冷情 | 0:1 | 特大蔣蔣 | 2024/4/7 10:07:01 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 冷情 | 0:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/7 10:06:39 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 1:3 | 幸福是種感覺 | 2024/4/6 19:25:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 4:1 | 幸福是種感覺 | 2024/4/6 19:24:50 | 已確認(rèn) |
| 客場 | Pai | 2:3 | 幸福是種感覺 | 2024/4/5 22:15:30 | 已確認(rèn) |
| 主場 | Pai | 2:1 | 幸福是種感覺 | 2024/4/5 22:15:14 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 幸福是種感覺 | 2:1 | 冷情 | 2024/4/5 15:07:47 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 幸福是種感覺 | 4:0 | 冷情 | 2024/4/5 15:07:29 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 6:1 | 冷情 | 2024/4/4 13:59:52 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 小M. | 3:2 | 冷情 | 2024/4/4 13:59:38 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 5:2 | sky | 2024/4/4 13:52:57 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 3:0 | sky | 2024/4/4 13:52:46 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 2:2 | 迷失 | 2024/4/4 13:21:40 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 小M. | 4:4 | 迷失 | 2024/4/4 13:21:27 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 小M. | 1:0 | 巴黎-鋒 | 2024/4/4 13:21:00 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 3:0 | 巴黎-鋒 | 2024/4/4 13:20:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 巴黎-鋒 | 0:0 | 冷情 | 2024/4/4 11:22:02 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 巴黎-鋒 | 2:2 | 冷情 | 2024/4/4 11:21:47 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 特大蔣蔣 | 1:1 | 巴黎-鋒 | 2024/4/3 17:03:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 特大蔣蔣 | 4:2 | 巴黎-鋒 | 2024/4/3 17:03:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 翔 | 2:1 | 巴黎-鋒 | 2024/4/3 12:48:47 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 翔 | 8:0 | 巴黎-鋒 | 2024/4/3 12:48:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 1:1 | 翔 | 2024/4/2 23:17:32 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 4:2 | 翔 | 2024/4/2 23:17:06 | 已確認(rèn) |
| 客場 | Pai | 0:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/2 21:00:01 | 已確認(rèn) |
| 主場 | Pai | 0:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/2 20:59:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 特大蔣蔣 | 4:1 | 神雕大俠 | 2024/4/2 20:51:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 特大蔣蔣 | 2:1 | 神雕大俠 | 2024/4/2 20:50:44 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 4:2 | 巴黎-鋒 | 2024/4/2 20:29:45 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 2:1 | 巴黎-鋒 | 2024/4/2 20:29:29 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 2:2 | 神雕大俠 | 2024/4/2 20:21:09 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 3:2 | 神雕大俠 | 2024/4/2 20:20:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 1:2 | 馬競-帥哥哥 | 2024/4/2 20:20:40 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 3:0 | 馬競-帥哥哥 | 2024/4/2 20:20:29 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 2:1 | 特大蔣蔣 | 2024/4/2 19:39:30 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 4:2 | 特大蔣蔣 | 2024/4/2 19:38:39 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 2:1 | 巴黎-鋒 | 2024/4/2 19:10:00 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 2:0 | 巴黎-鋒 | 2024/4/2 19:09:49 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 0:2 | 神雕大俠 | 2024/4/2 18:52:21 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 7:2 | 神雕大俠 | 2024/4/2 18:52:03 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 5:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/2 13:13:25 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 5:3 | 特大蔣蔣 | 2024/4/2 13:13:13 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 3:2 | Pai | 2024/4/2 8:18:41 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 2:1 | Pai | 2024/4/2 8:18:30 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 4:2 | 冷情 | 2024/4/2 8:17:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 1:0 | 冷情 | 2024/4/2 8:17:05 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 迷失 | 4:2 | 包子 | 2024/4/2 8:15:06 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 迷失 | 3:4 | 包子 | 2024/4/2 8:14:55 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 2:1 | 小M. | 2024/4/1 23:13:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 5:3 | 小M. | 2024/4/1 23:12:45 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 5:3 | Pai | 2024/4/1 23:04:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 4:2 | Pai | 2024/4/1 23:02:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 翔 | 0:5 | 包子 | 2024/4/1 22:09:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 翔 | 5:1 | 包子 | 2024/4/1 22:08:58 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 翔 | 4:2 | Pai | 2024/4/1 22:07:18 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 翔 | 6:1 | Pai | 2024/4/1 22:06:53 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 2:2 | 翔 | 2024/4/1 20:22:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 4:2 | 翔 | 2024/4/1 20:22:04 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 1:2 | 冷情 | 2024/4/1 19:38:29 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 2:1 | 冷情 | 2024/4/1 19:38:14 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 特大蔣蔣 | 1:0 | 翔 | 2024/4/1 11:39:27 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 特大蔣蔣 | 1:5 | 翔 | 2024/4/1 11:39:12 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 2:0 | 特大蔣蔣 | 2024/4/1 11:11:25 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 4:3 | 特大蔣蔣 | 2024/4/1 11:07:01 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 0:1 | 默炎 | 2024/4/1 0:25:47 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 4:0 | 默炎 | 2024/4/1 0:25:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 2:2 | 翔 | 2024/3/31 22:46:20 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 3:1 | 翔 | 2024/3/31 22:46:04 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 1:2 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/3/31 22:43:32 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 4:0 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/3/31 22:42:54 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 4:3 | 馬競-帥哥哥 | 2024/3/31 21:57:52 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 1:0 | 馬競-帥哥哥 | 2024/3/31 21:57:30 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 那年羅本沒禿頂 | 2:0 | 特大蔣蔣 | 2024/3/31 21:26:39 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 那年羅本沒禿頂 | 3:2 | 特大蔣蔣 | 2024/3/31 21:26:19 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 明火 | 2:1 | 冷情 | 2024/3/31 21:02:23 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 明火 | 4:0 | 冷情 | 2024/3/31 21:02:06 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 特大蔣蔣 | 1:2 | 小M. | 2024/3/31 17:40:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 特大蔣蔣 | 4:2 | 小M. | 2024/3/31 17:39:59 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 3:1 | 默炎 | 2024/3/31 17:33:38 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 2:1 | 默炎 | 2024/3/31 17:33:22 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 默炎 | 4:2 | 冷情 | 2024/3/31 16:00:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 默炎 | 5:3 | 冷情 | 2024/3/31 16:00:03 | 已確認(rèn) |
| 客場 | Pai | 2:0 | 冷情 | 2024/3/31 15:29:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | Pai | 1:1 | 冷情 | 2024/3/31 15:29:21 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 小M. | 1:1 | Pai | 2024/3/31 15:17:48 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 4:1 | Pai | 2024/3/31 15:17:32 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 4:1 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/3/31 14:58:59 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 3:1 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/3/31 14:58:47 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 3:1 | 冷情 | 2024/3/31 14:50:36 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 4:2 | 冷情 | 2024/3/31 14:50:27 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 3:3 | 小M. | 2024/3/31 14:23:53 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 3:1 | 小M. | 2024/3/31 14:23:41 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 4:2 | Pai | 2024/3/31 13:39:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 3:1 | Pai | 2024/3/31 13:38:53 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 包子 | 2:1 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/31 12:58:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 4:1 | 包子 | 2024/3/31 12:58:09 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 包子 | 3:1 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/31 12:57:59 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 2:2 | 包子 | 2024/3/31 12:57:40 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 那年羅本沒禿頂 | 4:2 | 冷情 | 2024/3/31 12:14:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 那年羅本沒禿頂 | 2:0 | 冷情 | 2024/3/31 12:14:02 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 2:0 | 默炎 | 2024/3/31 12:03:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 4:2 | 默炎 | 2024/3/31 12:02:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 1:3 | sky | 2024/3/31 11:04:12 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 7:2 | sky | 2024/3/31 11:03:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 5:4 | 冷情 | 2024/3/31 11:01:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 4:0 | 冷情 | 2024/3/31 11:00:50 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 3:2 | 幸福是種感覺 | 2024/3/30 22:46:40 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 1:0 | 幸福是種感覺 | 2024/3/30 22:46:29 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 2:1 | 默炎 | 2024/3/30 18:16:24 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 6:5 | 默炎 | 2024/3/30 18:16:10 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 4:0 | 冷情 | 2024/3/30 18:15:54 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 3:1 | 冷情 | 2024/3/30 18:15:40 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 2:1 | 巴黎-鋒 | 2024/3/30 16:51:49 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 1:0 | 巴黎-鋒 | 2024/3/30 16:51:40 | 已確認(rèn) |
| 客場 | Pai | 2:1 | 默炎 | 2024/3/30 16:18:30 | 已確認(rèn) |
| 主場 | Pai | 3:0 | 默炎 | 2024/3/30 16:18:14 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 2:2 | 冷情 | 2024/3/30 15:34:44 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 3:2 | 冷情 | 2024/3/30 15:34:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 2:3 | 馬競-帥哥哥 | 2024/3/30 15:23:56 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 5:1 | 馬競-帥哥哥 | 2024/3/30 15:23:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 3:3 | 幸福是種感覺 | 2024/3/30 15:22:29 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 4:4 | 幸福是種感覺 | 2024/3/30 15:22:06 | 已確認(rèn) |
| 客場 | Pai | 0:2 | 巴黎-鋒 | 2024/3/30 14:29:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | Pai | 2:1 | 巴黎-鋒 | 2024/3/30 14:29:19 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 3:1 | 小M. | 2024/3/30 13:44:57 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 1:0 | 小M. | 2024/3/30 13:44:44 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 小M. | 2:1 | 明火 | 2024/3/30 0:06:27 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 3:1 | 明火 | 2024/3/30 0:06:04 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 明火 | 0:2 | 迷失 | 2024/3/29 23:36:31 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 明火 | 4:1 | 迷失 | 2024/3/29 23:36:13 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 1:4 | 小M. | 2024/3/29 23:10:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 5:4 | 小M. | 2024/3/29 23:09:59 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 那年羅本沒禿頂 | 3:2 | 熊二 | 2024/3/29 22:42:52 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 那年羅本沒禿頂 | 4:4 | 熊二 | 2024/3/29 22:42:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 默炎 | 1:1 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/3/29 22:01:53 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 默炎 | 2:1 | 那年羅本沒禿頂 | 2024/3/29 22:01:43 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 明火 | 3:0 | Pai | 2024/3/29 20:05:51 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 明火 | 3:2 | Pai | 2024/3/29 20:05:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 幸福是種感覺 | 2:0 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/29 17:50:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 幸福是種感覺 | 5:1 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/29 17:50:24 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 4:1 | 特大蔣蔣 | 2024/3/29 16:30:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 4:0 | 特大蔣蔣 | 2024/3/29 16:29:57 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 2:3 | 英特 | 2024/3/29 15:52:45 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 5:1 | 英特 | 2024/3/29 15:52:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 2:2 | 巴黎-鋒 | 2024/3/29 15:10:46 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 2:1 | 巴黎-鋒 | 2024/3/29 15:10:37 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 默炎 | 1:1 | 特大蔣蔣 | 2024/3/29 11:30:54 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 默炎 | 1:0 | 特大蔣蔣 | 2024/3/29 11:30:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 明火 | 2:0 | 特大蔣蔣 | 2024/3/29 9:12:34 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 明火 | 3:2 | 特大蔣蔣 | 2024/3/29 9:12:20 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 4:1 | sky | 2024/3/29 1:37:50 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 3:1 | sky | 2024/3/29 1:37:42 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 2:0 | 默炎 | 2024/3/29 0:22:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 歲月靜好 | 3:2 | 冷情 | 2024/3/29 0:22:26 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 3:1 | 默炎 | 2024/3/29 0:22:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 歲月靜好 | 2:2 | 冷情 | 2024/3/29 0:21:50 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 翔 | 2:3 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/28 22:52:49 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 翔 | 7:2 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/28 22:52:40 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 2:0 | 神雕大俠 | 2024/3/28 22:27:47 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 小M. | 1:1 | 馬競-帥哥哥 | 2024/3/28 22:27:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 小M. | 2:2 | 馬競-帥哥哥 | 2024/3/28 22:26:43 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 5:3 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/28 22:25:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 5:4 | 不會(huì)飛的神 | 2024/3/28 22:25:20 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 那年羅本沒禿頂 | 2:0 | 英特 | 2024/3/28 21:35:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 那年羅本沒禿頂 | 3:2 | 英特 | 2024/3/28 21:34:52 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 2:1 | 明火 | 2024/3/28 21:31:39 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 4:0 | 明火 | 2024/3/28 21:31:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 4:1 | 英特 | 2024/3/28 21:31:13 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 2:0 | 英特 | 2024/3/28 21:30:57 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 馬競-帥哥哥 | 3:4 | 包子 | 2024/3/28 21:05:01 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 馬競-帥哥哥 | 4:1 | 包子 | 2024/3/28 21:04:45 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 明火 | 1:0 | 包子 | 2024/3/28 20:14:20 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 明火 | 1:1 | 包子 | 2024/3/28 20:14:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 默炎 | 3:2 | 明火 | 2024/3/28 15:31:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 默炎 | 1:0 | 明火 | 2024/3/28 15:31:02 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 英特 | 2:3 | 默炎 | 2024/3/28 15:30:38 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 英特 | 3:2 | 默炎 | 2024/3/28 15:30:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 翔 | 3:1 | 冷情 | 2024/3/28 2:06:07 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 翔 | 11:0 | 冷情 | 2024/3/28 2:05:38 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 英特 | 2:2 | 冷情 | 2024/3/28 1:21:38 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 英特 | 4:0 | 冷情 | 2024/3/28 1:21:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 英特 | 3:0 | 巴黎-鋒 | 2024/3/28 0:38:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 英特 | 1:2 | 巴黎-鋒 | 2024/3/28 0:38:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 英特 | 1:2 | Pai | 2024/3/28 0:33:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 英特 | 2:0 | Pai | 2024/3/28 0:32:57 | 已確認(rèn) |
| 客場 | sky | 1:1 | 歲月靜好 | 2024/3/28 0:14:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | sky | 1:0 | 歲月靜好 | 2024/3/28 0:13:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 歲月靜好 | 3:2 | Pai | 2024/3/28 0:04:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 歲月靜好 | 3:1 | Pai | 2024/3/28 0:03:52 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 英特 | 3:2 | 熊二 | 2024/3/28 0:00:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 英特 | 1:1 | 熊二 | 2024/3/27 23:59:58 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 2:2 | 明火 | 2024/3/27 23:21:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 5:1 | 明火 | 2024/3/27 23:21:11 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 2:1 | Pai | 2024/3/27 23:10:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 3:2 | Pai | 2024/3/27 23:10:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 不會(huì)飛的神 | 2:4 | 熊二 | 2024/3/27 23:09:55 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 不會(huì)飛的神 | 3:2 | 熊二 | 2024/3/27 23:09:45 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 5:2 | 歲月靜好 | 2024/3/27 23:03:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 7:4 | 歲月靜好 | 2024/3/27 23:03:01 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 神雕大俠 | 4:3 | Pai | 2024/3/27 23:02:47 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 神雕大俠 | 1:0 | Pai | 2024/3/27 23:02:15 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 熊二 | 0:0 | 神雕大俠 | 2024/3/27 22:30:07 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 熊二 | 4:2 | 神雕大俠 | 2024/3/27 22:29:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 那年羅本沒禿頂 | 1:1 | Pai | 2024/3/27 22:27:54 | 已確認(rèn) |
