N1 5月下旬聯(lián)賽
比賽時間:2024/5/18 至 2024/5/30
賽事狀態(tài):已結(jié)束
報分次數(shù):2主2客分開報分
比賽賽級:超級聯(lián)賽
比賽獎金:第一名(0金幣) 第二名(0金幣) 第三名(0金幣)
比賽規(guī)則:1,5月下旬聯(lián)賽,球隊(duì)自選,版本為7.0.。
2,球隊(duì)自選,第二階段可以踢了
3,本賽季最低出場次數(shù)為10場,大家積極完成。
| 名次 | 隊(duì)員 | 出場 | 勝場 | 平場 | 負(fù)場 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吉吉吉—messi | 57 | 41 | 5 | 11 | 157 | 77 | 80 | 128 | 64.8% |
![]() |
N1-馬丁 | 54 | 29 | 7 | 18 | 146 | 126 | 20 | 94 | 61.4% |
![]() |
中華小王子 | 40 | 22 | 1 | 17 | 90 | 80 | 10 | 67 | 45.5% |
| 4 | N1-阿拉巴斯 | 36 | 21 | 3 | 12 | 96 | 61 | 35 | 66 | 40.9% |
| 5 | mig | 34 | 15 | 3 | 16 | 71 | 69 | 2 | 48 | 38.6% |
| 6 | 太子宇 | 24 | 15 | 2 | 7 | 49 | 31 | 18 | 47 | 27.3% |
| 7 | 君子蘭 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 91 | -27 | 38 | 43.2% |
| 8 | 菜老板 | 26 | 11 | 1 | 14 | 42 | 56 | -14 | 34 | 29.5% |
| 9 | 婦貴選中球 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 22 | 8 | 34 | 18.2% |
| 10 | 沙爾克皇家 | 30 | 7 | 6 | 17 | 50 | 70 | -20 | 27 | 34.1% |
| 11 | N1-運(yùn)動無極限 | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 | 39 | 10 | 25 | 18.2% |
| 12 | N1-NCY | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 | 14.8% |
| 13 | N1-li | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 16 | 11.4% |
| 14 | N1-巴蒂 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 12 | -2 | 12 | 11.4% |
| 15 | 游俠之王 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 11 | 14.8% |
| 16 | AJ-終結(jié)者 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 35 | -26 | 9 | 18.2% |
| 17 | N1-呆梨 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 9 | 9.1% |
| 18 | AJ-愛你娟 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | 8.0% |
| 19 | N1-軍刀 | 20 | 1 | 4 | 15 | 22 | 54 | -32 | 7 | 22.7% |
| 20 | (魔笛)莫德里奇 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 30 | -16 | 7 | 13.6% |
| 21 | CSCEC | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | -20 | 4 | 11.4% |
| 22 | N1-楊總 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2.3% |
| 23 | N1-長白虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 場次 | 報分隊(duì)員 | 比分 | 確認(rèn)隊(duì)員 | 報分日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 客場 | AJ-終結(jié)者 | 1:0 | N1-巴蒂 | 2024/5/30 19:14:48 | 已確認(rèn) |
| 主場 | AJ-終結(jié)者 | 1:0 | N1-巴蒂 | 2024/5/30 19:14:32 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 1:0 | N1-NCY | 2024/5/30 17:04:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 1:0 | N1-NCY | 2024/5/30 17:04:13 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 菜老板 | 1:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/30 16:59:59 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 菜老板 | 3:1 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/30 16:59:31 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 菜老板 | 2:1 | N1-馬丁 | 2024/5/30 16:59:08 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 菜老板 | 2:1 | N1-馬丁 | 2024/5/30 16:58:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 2:1 | 游俠之王 | 2024/5/30 16:52:14 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 游俠之王 | 3:2 | 君子蘭 | 2024/5/30 16:42:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 游俠之王 | 2:1 | 君子蘭 | 2024/5/30 16:39:12 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 0:2 | N1-NCY | 2024/5/30 16:20:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 2:1 | N1-NCY | 2024/5/30 16:19:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:5 | N1-li | 2024/5/30 15:25:00 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:2 | N1-li | 2024/5/30 15:24:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 4:0 | 游俠之王 | 2024/5/30 15:17:13 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 4:0 | 游俠之王 | 2024/5/30 15:16:58 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 1:0 | 游俠之王 | 2024/5/30 15:16:44 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 1:0 | 游俠之王 | 2024/5/30 15:16:27 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 2:0 | 君子蘭 | 2024/5/30 14:22:41 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 6:1 | 君子蘭 | 2024/5/30 14:22:24 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 2:2 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/30 12:49:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 2:1 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/30 12:49:03 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-運(yùn)動無極限 | 3:2 | 君子蘭 | 2024/5/30 12:15:42 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-運(yùn)動無極限 | 4:1 | 君子蘭 | 2024/5/30 12:15:30 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 1:2 | 婦貴選中球 | 2024/5/30 9:52:01 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:3 | 婦貴選中球 | 2024/5/30 9:51:43 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 游俠之王 | 1:1 | N1-軍刀 | 2024/5/30 8:22:00 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 1:1 | 沙爾克皇家 | 2024/5/29 19:59:07 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 1:0 | 沙爾克皇家 | 2024/5/29 19:58:51 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 2:3 | 太子宇 | 2024/5/29 13:58:44 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 3:0 | 太子宇 | 2024/5/29 13:58:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 1:3 | 太子宇 | 2024/5/29 13:21:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 2:0 | 太子宇 | 2024/5/29 13:20:43 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 2:1 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/29 12:34:08 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 0:3 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/29 12:33:49 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 菜老板 | 4:2 | 君子蘭 | 2024/5/29 9:02:45 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 菜老板 | 3:1 | 君子蘭 | 2024/5/29 9:02:04 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 菜老板 | 1:1 | 君子蘭 | 2024/5/29 9:01:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 2:2 | N1-li | 2024/5/28 17:15:53 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 2:1 | N1-li | 2024/5/28 17:15:35 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 沙爾克皇家 | 2:5 | 太子宇 | 2024/5/27 16:52:33 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 沙爾克皇家 | 2:1 | 太子宇 | 2024/5/27 16:52:19 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 1:2 | 菜老板 | 2024/5/27 16:51:41 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 沙爾克皇家 | 1:2 | 太子宇 | 2024/5/27 16:51:37 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 2:0 | 菜老板 | 2024/5/27 16:51:18 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 沙爾克皇家 | 2:2 | 太子宇 | 2024/5/27 16:51:06 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 2:0 | 中華小王子 | 2024/5/27 16:15:21 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 3:1 | 中華小王子 | 2024/5/27 16:15:00 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 2:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/27 14:08:26 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 2:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/27 14:08:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 3:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/27 14:08:03 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 3:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/27 14:07:51 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 3:1 | CSCEC | 2024/5/26 21:43:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 4:1 | CSCEC | 2024/5/26 21:42:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 1:2 | CSCEC | 2024/5/26 16:21:23 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 3:0 | CSCEC | 2024/5/26 16:21:09 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:1 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/26 14:49:39 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 2:1 | 中華小王子 | 2024/5/26 13:34:04 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 5:3 | 中華小王子 | 2024/5/26 13:33:50 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 3:2 | N1-馬丁 | 2024/5/26 10:53:50 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 3:2 | N1-馬丁 | 2024/5/26 10:53:35 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 4:3 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 22:38:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 7:1 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 22:37:51 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 1:0 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 22:36:53 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 3:0 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 22:36:42 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 0:1 | N1-呆梨 | 2024/5/25 21:45:44 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 4:0 | N1-呆梨 | 2024/5/25 21:45:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 2:2 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 21:29:06 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 7:4 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 21:28:52 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-運(yùn)動無極限 | 4:1 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 20:41:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-運(yùn)動無極限 | 1:0 | 沙爾克皇家 | 2024/5/25 20:40:55 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 5:3 | N1-運(yùn)動無極限 | 2024/5/25 19:17:50 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:7 | N1-運(yùn)動無極限 | 2024/5/25 19:17:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-運(yùn)動無極限 | 6:3 | N1-馬丁 | 2024/5/25 17:37:40 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-運(yùn)動無極限 | 3:4 | N1-馬丁 | 2024/5/25 17:37:27 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 2:0 | AJ-愛你娟 | 2024/5/25 17:19:25 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 3:0 | AJ-愛你娟 | 2024/5/25 17:19:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 4:1 | AJ-愛你娟 | 2024/5/25 17:19:02 | 已確認(rèn) |
| 客場 | mig | 3:2 | AJ-愛你娟 | 2024/5/25 16:41:11 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 1:2 | AJ-愛你娟 | 2024/5/25 16:40:56 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 2:2 | N1-運(yùn)動無極限 | 2024/5/25 16:25:52 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 3:1 | N1-運(yùn)動無極限 | 2024/5/25 16:25:38 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 沙爾克皇家 | 4:3 | N1-軍刀 | 2024/5/25 16:09:51 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 沙爾克皇家 | 3:0 | N1-軍刀 | 2024/5/25 16:09:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | AJ-愛你娟 | 3:2 | mig | 2024/5/25 15:54:10 | 已確認(rèn) |
| 主場 | AJ-愛你娟 | 3:2 | mig | 2024/5/25 15:53:49 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-運(yùn)動無極限 | 1:2 | N1-呆梨 | 2024/5/25 15:45:06 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-運(yùn)動無極限 | 5:1 | N1-呆梨 | 2024/5/25 15:44:52 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 1:3 | mig | 2024/5/25 15:17:21 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 4:0 | mig | 2024/5/25 15:17:08 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 0:2 | 菜老板 | 2024/5/25 0:57:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 4:1 | 菜老板 | 2024/5/25 0:56:58 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 1:0 | 菜老板 | 2024/5/25 0:18:44 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 1:0 | 菜老板 | 2024/5/25 0:15:25 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 1:3 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/24 23:38:27 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 5:2 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/24 23:38:01 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 1:0 | 沙爾克皇家 | 2024/5/24 23:01:57 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 1:0 | 沙爾克皇家 | 2024/5/24 23:00:59 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 3:6 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/24 21:49:03 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 4:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/24 21:48:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 3:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/24 21:48:21 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 3:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/24 21:48:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 3:4 | N1-馬丁 | 2024/5/24 21:14:57 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 9:1 | N1-馬丁 | 2024/5/24 21:14:41 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/24 20:40:27 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 5:1 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/24 20:40:12 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 3:1 | N1-messi | 2024/5/24 20:26:15 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:0 | N1-messi | 2024/5/24 20:25:47 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 1:4 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/24 19:28:35 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/24 19:28:18 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:3 | 沙爾克皇家 | 2024/5/24 18:38:48 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 2:1 | 沙爾克皇家 | 2024/5/24 18:38:27 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:3 | N1-軍刀 | 2024/5/24 16:15:35 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 3:0 | N1-軍刀 | 2024/5/24 16:15:16 | 已確認(rèn) |
| 客場 | mig | 1:0 | N1-軍刀 | 2024/5/24 15:42:55 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 5:0 | N1-軍刀 | 2024/5/24 15:42:42 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 4:2 | 菜老板 | 2024/5/24 15:27:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:1 | 菜老板 | 2024/5/24 15:26:51 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 2:2 | N1-NCY | 2024/5/24 15:00:34 | 已確認(rèn) |
| 客場 | mig | 0:0 | N1-NCY | 2024/5/24 15:00:22 | 已確認(rèn) |
| 客場 | mig | 1:2 | N1-NCY | 2024/5/24 15:00:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 4:2 | N1-NCY | 2024/5/24 14:59:54 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 3:2 | 中華小王子 | 2024/5/24 14:26:30 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 5:3 | 中華小王子 | 2024/5/24 14:26:15 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 2:0 | mig | 2024/5/24 13:48:26 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 1:6 | mig | 2024/5/24 13:48:09 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 1:2 | mig | 2024/5/24 13:48:09 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:0 | mig | 2024/5/24 13:47:53 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 2:3 | 婦貴選中球 | 2024/5/24 12:50:31 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 6:3 | 婦貴選中球 | 2024/5/24 12:50:15 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 婦貴選中球 | 1:1 | 太子宇 | 2024/5/24 11:31:30 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 婦貴選中球 | 3:0 | 太子宇 | 2024/5/24 11:31:14 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 0:0 | CSCEC | 2024/5/23 21:55:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 4:1 | CSCEC | 2024/5/23 21:55:21 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:4 | N1-軍刀 | 2024/5/23 21:16:34 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-messi | 2:1 | 游俠之王 | 2024/5/23 20:48:18 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-messi | 3:2 | 游俠之王 | 2024/5/23 20:48:04 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:1 | N1-軍刀 | 2024/5/23 20:47:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 2:2 | N1-messi | 2024/5/23 20:17:27 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 4:3 | N1-messi | 2024/5/23 20:17:13 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 1:3 | mig | 2024/5/23 16:05:16 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:2 | mig | 2024/5/23 16:05:03 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-NCY | 1:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/23 15:32:02 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-NCY | 1:0 | 君子蘭 | 2024/5/23 15:31:47 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-NCY | 1:0 | 君子蘭 | 2024/5/23 15:31:45 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 1:2 | N1-NCY | 2024/5/23 15:21:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:2 | N1-NCY | 2024/5/23 15:21:31 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 4:3 | 中華小王子 | 2024/5/23 14:38:17 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:1 | 中華小王子 | 2024/5/23 14:38:02 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-馬丁 | 4:0 | 君子蘭 | 2024/5/23 11:33:24 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-馬丁 | 3:2 | 君子蘭 | 2024/5/23 11:33:04 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 菜老板 | 0:2 | N1-巴蒂 | 2024/5/22 23:16:05 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 菜老板 | 2:0 | N1-巴蒂 | 2024/5/22 23:15:30 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 游俠之王 | 4:1 | N1-軍刀 | 2024/5/22 22:17:42 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 3:2 | N1-li | 2024/5/22 17:41:13 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 4:2 | N1-li | 2024/5/22 17:41:01 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-li | 4:3 | 中華小王子 | 2024/5/22 17:07:32 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-li | 5:2 | 中華小王子 | 2024/5/22 17:07:18 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-li | 2:1 | mig | 2024/5/22 17:07:03 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-li | 4:2 | mig | 2024/5/22 17:06:52 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 1:0 | N1-巴蒂 | 2024/5/22 14:03:21 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 1:0 | N1-巴蒂 | 2024/5/22 14:03:09 | 已確認(rèn) |
| 客場 | AJ-終結(jié)者 | 0:2 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/21 23:51:12 | 已確認(rèn) |
| 主場 | AJ-終結(jié)者 | 1:0 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/21 23:50:59 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 4:1 | CSCEC | 2024/5/21 23:49:52 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 4:1 | CSCEC | 2024/5/21 23:49:02 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 3:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/21 23:44:00 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 3:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/21 23:43:46 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 2:3 | 中華小王子 | 2024/5/21 21:29:04 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 7:3 | 中華小王子 | 2024/5/21 21:28:45 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 婦貴選中球 | 1:0 | 中華小王子 | 2024/5/21 20:49:07 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 婦貴選中球 | 2:1 | 中華小王子 | 2024/5/21 20:48:32 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 吉吉吉—messi | 4:3 | N1-運(yùn)動無極限 | 2024/5/21 19:37:34 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 吉吉吉—messi | 5:3 | N1-運(yùn)動無極限 | 2024/5/21 19:37:22 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 1:2 | mig | 2024/5/21 19:09:39 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 3:2 | mig | 2024/5/21 19:09:24 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 沙爾克皇家 | 3:1 | 君子蘭 | 2024/5/21 17:47:20 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 沙爾克皇家 | 3:1 | 君子蘭 | 2024/5/21 17:47:07 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 3:0 | 菜老板 | 2024/5/21 17:35:54 | 已確認(rèn) |
| 客場 | mig | 3:2 | 菜老板 | 2024/5/21 17:35:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 3:1 | 菜老板 | 2024/5/21 15:32:33 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 2:3 | 菜老板 | 2024/5/21 14:14:58 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | 菜老板 | 2024/5/21 14:14:43 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 婦貴選中球 | 1:0 | 君子蘭 | 2024/5/21 10:53:51 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 婦貴選中球 | 2:1 | 君子蘭 | 2024/5/21 10:53:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 婦貴選中球 | 1:1 | 游俠之王 | 2024/5/21 9:28:13 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 婦貴選中球 | 2:1 | 游俠之王 | 2024/5/21 9:27:59 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 吉吉吉—messi | 2:0 | CSCEC | 2024/5/20 21:42:09 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 吉吉吉—messi | 3:1 | CSCEC | 2024/5/20 21:41:49 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 吉吉吉—messi | 1:0 | 婦貴選中球 | 2024/5/20 19:42:18 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 吉吉吉—messi | 2:2 | 婦貴選中球 | 2024/5/20 19:42:03 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 2:0 | N1-軍刀 | 2024/5/20 15:22:23 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 3:0 | N1-軍刀 | 2024/5/20 15:22:06 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 太子宇 | 3:1 | N1-呆梨 | 2024/5/20 13:37:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 太子宇 | 0:2 | N1-呆梨 | 2024/5/20 13:36:51 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-巴蒂 | 3:2 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/20 13:08:08 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-巴蒂 | 3:2 | N1-阿拉巴斯 | 2024/5/20 13:07:56 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 婦貴選中球 | 1:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/20 10:45:00 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 婦貴選中球 | 3:2 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/20 10:44:35 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | N1-軍刀 | 2024/5/20 0:08:56 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 2:0 | N1-軍刀 | 2024/5/20 0:08:45 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 3:2 | 中華小王子 | 2024/5/19 23:37:12 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 3:3 | 中華小王子 | 2024/5/19 23:37:02 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-運(yùn)動無極限 | 1:2 | 中華小王子 | 2024/5/19 21:31:14 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-運(yùn)動無極限 | 2:1 | 中華小王子 | 2024/5/19 21:29:38 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 吉吉吉—messi | 3:0 | AJ-終結(jié)者 | 2024/5/19 20:35:28 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 中華小王子 | 4:1 | mig | 2024/5/19 19:30:23 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 中華小王子 | 1:0 | mig | 2024/5/19 19:30:07 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 吉吉吉—messi | 1:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/19 17:11:48 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 吉吉吉—messi | 3:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2024/5/19 17:11:36 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 吉吉吉—messi | 4:3 | 君子蘭 | 2024/5/19 17:11:22 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 吉吉吉—messi | 7:0 | 君子蘭 | 2024/5/19 17:11:10 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 2:5 | mig | 2024/5/19 16:35:39 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 4:1 | mig | 2024/5/19 16:35:24 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 4:0 | N1-軍刀 | 2024/5/19 15:55:30 | 已確認(rèn) |
| 主場 | mig | 2:1 | N1-軍刀 | 2024/5/19 15:55:14 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 1:2 | 吉吉吉—messi | 2024/5/19 15:40:18 | 已確認(rèn) |
| 主場 | N1-阿拉巴斯 | 5:3 | 吉吉吉—messi | 2024/5/19 15:40:04 | 已確認(rèn) |
| 客場 | 君子蘭 | 0:2 | N1-軍刀 | 2024/5/19 15:01:51 | 已確認(rèn) |
| 主場 | 君子蘭 | 3:2 | N1-軍刀 | 2024/5/19 15:01:35 | 已確認(rèn) |
| 客場 | N1-阿拉巴斯 | 3:3 | 君子蘭 | 2024/5/19 14:12:19 | 已確認(rèn) |
