2018年5月 CR-7 西甲聯(lián)賽
比賽時(shí)間:2018/5/8 至 2018/5/21
賽事?tīng)顟B(tài):已結(jié)束
報(bào)分次數(shù):1主1客分開(kāi)報(bào)分
比賽賽級(jí):超級(jí)聯(lián)賽,甲級(jí)聯(lián)賽
比賽獎(jiǎng)金:第一名(0金幣) 第二名(0金幣) 第三名(0金幣)
比賽規(guī)則:1、注冊(cè)時(shí)選擇N1戰(zhàn)隊(duì),之后通知管理員審核,審核后可找在線管理參加門(mén)檻賽(考察主機(jī)環(huán)境設(shè)置,版本,對(duì)規(guī)則熟悉程度,球品),門(mén)檻賽合格后方可參加聯(lián)賽;
2、參加聯(lián)賽必須保證參賽率(聯(lián)賽過(guò)半0出場(chǎng)且沒(méi)有做出任何解釋的直接取消參賽資格,按休賽處理;如遇不可抗拒因素?zé)o法繼續(xù)比賽的請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理辦理休賽;賽季結(jié)束時(shí)最低參賽率超級(jí)甲級(jí)15場(chǎng),未達(dá)到參賽率的按降級(jí)處理、乙級(jí)10場(chǎng),未達(dá)到參賽率的按禁賽處理);
3、雙方比賽前,確定版本中國(guó)風(fēng)暴2.5,若發(fā)現(xiàn)版本不一致,客機(jī)有權(quán)終止比賽,比分無(wú)效重賽;
4、比賽兩黃或一紅直接判0比3負(fù)(允許合理鏟球,嚴(yán)禁惡意背鏟,門(mén)將非鏟球的紅黃牌不納入處罰);
5、比賽嚴(yán)禁頻繁后場(chǎng)倒球,全場(chǎng)控球率58%及以上的射門(mén)次數(shù)必須達(dá)到5次或以上,否則按消積比賽處理,直接判0比3負(fù);
6、嚴(yán)禁消極比賽打假球(未按實(shí)際比賽結(jié)果報(bào)分),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理;
7、禁止守門(mén)員開(kāi)門(mén)球第一腳搶球,后衛(wèi)帶球出三步以上或第二腳傳遞后才可進(jìn)行搶斷;門(mén)球發(fā)出前進(jìn)攻球員禁止貼身接球后衛(wèi),如前鋒自動(dòng)貼身防守隊(duì)員,請(qǐng)注意及時(shí)回撤避讓?zhuān)o(wú)意識(shí)搶到門(mén)球請(qǐng)自覺(jué)踢出界外歸還球權(quán)),門(mén)將手拋球除外;
8、比賽中如遇對(duì)手舉手且不主動(dòng)上搶?zhuān)鑼⑶蛱叱鼋缤;繼續(xù)比賽時(shí)必須將球權(quán)還給對(duì)手,當(dāng)對(duì)手攻入禁區(qū)時(shí)舉手無(wú)效,進(jìn)攻方可以繼續(xù)進(jìn)攻;
9、如遇客機(jī)卡或者延遲,在比賽時(shí)間10分鐘內(nèi)且沒(méi)有進(jìn)球的情況下可舉手暫停比賽,雙方進(jìn)行協(xié)商改天再戰(zhàn)(已經(jīng)進(jìn)行完一場(chǎng)比賽,必須把另一場(chǎng)踢完)。
10、比賽中禁止辱罵挑釁對(duì)方(提供相關(guān)證據(jù)),違者警告一次,若再犯立即踢出戰(zhàn)隊(duì);
11、比賽報(bào)分由比賽勝者報(bào)分輸者確認(rèn)比分,并及時(shí)提醒對(duì)手確認(rèn),24小時(shí)內(nèi)私聊2次間隔9個(gè)小時(shí)以上未收到回復(fù)確認(rèn)比分,截圖雙方私聊記錄發(fā)聯(lián)賽管理,由管理協(xié)助確認(rèn);
12、比賽約人,24小時(shí)內(nèi)私聊對(duì)手3次以上,中間間隔不少于6小時(shí),如不回復(fù)則按主客場(chǎng)1:0報(bào)分,報(bào)分后即時(shí)截圖報(bào)分情況告知對(duì)手,再24小時(shí)還未收到回復(fù),則聯(lián)系管理并提供相關(guān)截圖證明,由管理協(xié)助確認(rèn)。
參賽承諾:遵守比賽相關(guān)規(guī)定,尊重對(duì)手,不開(kāi)掛,不放卡,不倒腳,在比賽中堅(jiān)決做到公平競(jìng)賽,同時(shí)做到在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成比賽。
| 名次 | 隊(duì)員 | 出場(chǎng) | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
N1-那一抹.飄然 | 40 | 23 | 8 | 9 | 86 | 53 | 33 | 77 | 100.0% |
![]() |
N1-科比踢足球 | 40 | 24 | 5 | 11 | 100 | 86 | 14 | 77 | 100.0% |
![]() |
N1-月下 | 40 | 23 | 3 | 14 | 110 | 89 | 21 | 72 | 100.0% |
| 4 | N1-YOYO | 40 | 18 | 9 | 13 | 90 | 81 | 9 | 63 | 100.0% |
| 5 | 寧采臣 | 38 | 18 | 5 | 15 | 105 | 82 | 23 | 59 | 95.0% |
| 6 | N1-冷雙囍 | 28 | 19 | 2 | 7 | 100 | 66 | 34 | 59 | 70.0% |
| 7 | N1MISS | 40 | 15 | 11 | 14 | 52 | 57 | -5 | 56 | 100.0% |
| 8 | PP-暗號(hào) | 32 | 16 | 6 | 10 | 69 | 57 | 12 | 54 | 80.0% |
| 9 | Saviola | 40 | 15 | 8 | 17 | 63 | 75 | -12 | 53 | 100.0% |
| 10 | N1楊總 | 35 | 15 | 6 | 14 | 74 | 67 | 7 | 51 | 87.5% |
| 11 | 輕寒 | 38 | 13 | 8 | 17 | 63 | 80 | -17 | 47 | 95.0% |
| 12 | N1-龜心似箭 | 32 | 14 | 5 | 13 | 60 | 56 | 4 | 47 | 80.0% |
| 13 | 貝影07 | 36 | 13 | 6 | 17 | 68 | 77 | -9 | 45 | 90.0% |
| 14 | N1-青田先生 | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 63 | -13 | 44 | 85.0% |
| 15 | N1-邊路貴族 | 28 | 11 | 6 | 11 | 68 | 70 | -2 | 39 | 70.0% |
| 16 | N1-li | 34 | 10 | 8 | 16 | 67 | 86 | -19 | 38 | 85.0% |
| 17 | AJ-愛(ài)你娟 | 33 | 9 | 3 | 21 | 75 | 100 | -25 | 30 | 82.5% |
| 18 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 49 | -3 | 29 | 65.0% |
| 19 | N1-三國(guó)吃貨 | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 50 | -7 | 28 | 65.0% |
| 20 | N1—阿道夫 | 30 | 7 | 2 | 21 | 35 | 72 | -37 | 23 | 75.0% |
| 21 | N1-韓滋潤(rùn) | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 25 | -8 | 10 | 40.0% |
| 名次 | 隊(duì)員 | 出場(chǎng) | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WF-小坦克 | 30 | 24 | 1 | 5 | 84 | 30 | 54 | 73 | 88.2% |
![]() |
N1流川楓 | 22 | 18 | 2 | 2 | 58 | 25 | 33 | 56 | 64.7% |
![]() |
N1-杰拉德 | 30 | 18 | 1 | 11 | 67 | 40 | 27 | 55 | 88.2% |
| 4 | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 44 | 4 | 53 | 100.0% |
| 5 | N1-淺淺一射 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 45 | 5 | 49 | 88.2% |
| 6 | N1-考拉 | 16 | 15 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 45 | 47.1% |
| 7 | N1-長(zhǎng)白虎 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 49 | -4 | 35 | 76.5% |
| 8 | N1-土八路 | 28 | 10 | 2 | 16 | 37 | 59 | -22 | 32 | 82.4% |
| 9 | 完美一腳 | 20 | 10 | 1 | 9 | 24 | 26 | -2 | 31 | 58.8% |
| 10 | 馬丁 | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | 60 | -18 | 29 | 76.5% |
| 11 | N1-繼海 | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 49 | -16 | 25 | 70.6% |
| 12 | N1-桑切斯 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 37 | -12 | 21 | 64.7% |
| 13 | 大表哥 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 33 | -10 | 18 | 47.1% |
| 14 | CR-7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | 29.4% |
| 15 | 秀才 | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 46 | -15 | 16 | 58.8% |
| 16 | N1-夢(mèng) | 28 | 2 | 5 | 21 | 8 | 59 | -51 | 11 | 82.4% |
| 17 | N1_NCY | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 9 | 41.2% |
| 18 | CSCEC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | 11.8% |
| 場(chǎng)次 | 報(bào)分隊(duì)員 | 比分 | 確認(rèn)隊(duì)員 | 報(bào)分日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 1:3 | N1-月下 | 2018/5/21 21:26:15 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 1:0 | N1-月下 | 2018/5/21 21:26:04 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 1:3 | N1—阿道夫 | 2018/5/21 21:25:50 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 2:0 | N1—阿道夫 | 2018/5/21 21:25:36 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 1:1 | 輕寒 | 2018/5/21 20:23:19 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 5:1 | 輕寒 | 2018/5/21 20:23:07 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1—阿道夫 | 0:0 | N1-YOYO | 2018/5/21 19:39:20 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1—阿道夫 | 2:1 | N1-YOYO | 2018/5/21 19:38:59 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 2:2 | N1-li | 2018/5/21 18:15:07 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 3:2 | N1-li | 2018/5/21 18:14:44 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 3:0 | PP-暗號(hào) | 2018/5/21 17:02:53 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 4:3 | PP-暗號(hào) | 2018/5/21 17:02:38 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | PP-暗號(hào) | 3:2 | AJ-愛(ài)你娟 | 2018/5/21 16:07:22 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | PP-暗號(hào) | 3:2 | AJ-愛(ài)你娟 | 2018/5/21 16:06:52 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 1:0 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/21 11:29:11 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 1:0 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/21 11:28:56 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 0:2 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/21 11:22:44 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:0 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/21 11:22:28 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-淺淺一射 | 3:4 | CR-7 | 2018/5/21 11:17:03 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-淺淺一射 | 3:1 | CR-7 | 2018/5/21 11:16:50 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 1:2 | N1-冷雙囍 | 2018/5/21 11:07:13 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:1 | N1-冷雙囍 | 2018/5/21 11:06:48 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 0:1 | N1—阿道夫 | 2018/5/21 11:06:30 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 1:0 | N1—阿道夫 | 2018/5/21 11:06:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 0:2 | N1-邊路貴族 | 2018/5/21 10:44:46 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:0 | N1-邊路貴族 | 2018/5/21 10:43:23 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 2:1 | N1-龜心似箭 | 2018/5/21 10:40:44 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:0 | N1-龜心似箭 | 2018/5/21 10:38:53 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 4:2 | 輕寒 | 2018/5/20 23:34:47 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 1:1 | 輕寒 | 2018/5/20 23:34:27 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 3:2 | N1MISS | 2018/5/20 22:40:33 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 1:1 | N1MISS | 2018/5/20 22:40:04 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/20 20:54:41 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/20 20:54:07 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-li | 1:1 | N1MISS | 2018/5/20 20:50:35 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-li | 2:2 | N1MISS | 2018/5/20 20:50:17 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 2:1 | N1_NCY | 2018/5/20 20:32:09 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 1:0 | N1_NCY | 2018/5/20 20:31:58 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 3:3 | 輕寒 | 2018/5/20 16:09:11 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 3:2 | 輕寒 | 2018/5/20 16:08:00 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-愛(ài)你娟 | 4:2 | 寧采臣 | 2018/5/20 15:55:42 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-愛(ài)你娟 | 5:3 | 寧采臣 | 2018/5/20 15:55:22 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 1:2 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/20 15:09:30 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 2:1 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/20 15:09:18 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 2:1 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/20 15:01:57 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 2:2 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/20 15:01:43 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-愛(ài)你娟 | 4:6 | N1-li | 2018/5/20 14:12:27 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-愛(ài)你娟 | 5:1 | N1-li | 2018/5/20 14:12:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 1:2 | N1-li | 2018/5/20 13:33:57 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 2:1 | N1-li | 2018/5/20 13:33:35 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-li | 3:3 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/20 12:32:23 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-li | 1:0 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/20 12:32:10 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 6:0 | N1-邊路貴族 | 2018/5/20 11:53:13 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2:0 | N1-邊路貴族 | 2018/5/20 11:52:58 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 寧采臣 | 2:4 | N1-邊路貴族 | 2018/5/20 11:18:05 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 寧采臣 | 7:1 | N1-邊路貴族 | 2018/5/20 11:17:44 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | CR-7 | 0:1 | N1-杰拉德 | 2018/5/20 11:02:26 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | CR-7 | 4:0 | N1-杰拉德 | 2018/5/20 11:02:16 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-三國(guó)吃貨 | 1:5 | N1-冷雙囍 | 2018/5/20 10:04:43 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-三國(guó)吃貨 | 4:5 | N1-冷雙囍 | 2018/5/20 10:04:32 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 寧采臣 | 3:2 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/20 10:03:26 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 寧采臣 | 1:1 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/20 10:03:06 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 2:2 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/19 23:57:09 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/19 23:56:59 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 2:1 | N1-青田先生 | 2018/5/19 23:56:35 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 1:1 | N1-青田先生 | 2018/5/19 23:56:20 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 1:2 | N1-青田先生 | 2018/5/19 22:27:18 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 3:0 | N1-青田先生 | 2018/5/19 22:27:07 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 寧采臣 | 2:1 | N1-li | 2018/5/19 22:16:19 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 寧采臣 | 6:1 | N1-li | 2018/5/19 22:15:59 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-土八路 | 1:0 | N1-桑切斯 | 2018/5/19 20:06:54 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-土八路 | 1:0 | N1-桑切斯 | 2018/5/19 20:06:38 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/19 20:03:08 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 2:1 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/19 20:02:49 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 1:0 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/19 18:42:11 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:0 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/19 18:41:54 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 1:1 | PP-暗號(hào) | 2018/5/19 18:41:07 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 1:1 | PP-暗號(hào) | 2018/5/19 18:40:50 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-愛(ài)你娟 | 2:1 | N1MISS | 2018/5/19 18:09:13 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-愛(ài)你娟 | 0:0 | N1MISS | 2018/5/19 18:09:02 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 1:1 | N1MISS | 2018/5/19 16:50:38 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 4:1 | N1MISS | 2018/5/19 16:50:25 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-冷雙囍 | 3:2 | N1-那一抹.飄然 | 2018/5/19 10:07:23 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-冷雙囍 | 3:2 | N1-那一抹.飄然 | 2018/5/19 10:07:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-冷雙囍 | 4:2 | N1-YOYO | 2018/5/19 10:07:01 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-冷雙囍 | 5:2 | N1-YOYO | 2018/5/19 10:06:49 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/19 9:05:41 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/19 9:05:29 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 完美一腳 | 5:1 | N1-土八路 | 2018/5/19 0:26:46 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 完美一腳 | 0:3 | N1-土八路 | 2018/5/19 0:26:31 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-考拉 | 5:0 | N1-繼海 | 2018/5/18 22:15:59 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-考拉 | 2:1 | N1-繼海 | 2018/5/18 22:15:40 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | PP-暗號(hào) | 0:2 | 貝影07 | 2018/5/18 21:04:26 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | PP-暗號(hào) | 2:0 | 貝影07 | 2018/5/18 21:04:04 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 5:2 | 馬丁 | 2018/5/18 20:13:43 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 4:3 | 馬丁 | 2018/5/18 20:13:30 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 3:2 | N1-桑切斯 | 2018/5/18 19:33:44 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 1:1 | N1-桑切斯 | 2018/5/18 19:33:34 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1楊總 | 5:4 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/18 14:37:23 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1楊總 | 2:1 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/18 14:37:12 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1楊總 | 4:0 | AJ-愛(ài)你娟 | 2018/5/18 14:36:46 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 2:0 | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 2018/5/18 14:33:05 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 3:1 | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 2018/5/18 14:32:55 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 0:3 | N1-邊路貴族 | 2018/5/18 9:42:22 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 2:0 | N1-邊路貴族 | 2018/5/18 9:42:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 1:1 | CSCEC | 2018/5/17 22:51:06 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 5:2 | CSCEC | 2018/5/17 22:50:57 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-月下 | 2:2 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/17 22:27:32 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-月下 | 3:1 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/17 22:27:23 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 2:2 | N1-青田先生 | 2018/5/17 22:24:50 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 2:1 | N1-青田先生 | 2018/5/17 22:24:42 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | PP-暗號(hào) | 2:1 | 寧采臣 | 2018/5/17 21:42:04 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | PP-暗號(hào) | 4:2 | 寧采臣 | 2018/5/17 21:41:41 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 0:3 | 寧采臣 | 2018/5/17 21:08:51 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 3:2 | 寧采臣 | 2018/5/17 21:08:31 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-邊路貴族 | 3:3 | N1-龜心似箭 | 2018/5/17 19:57:55 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-邊路貴族 | 3:1 | N1-龜心似箭 | 2018/5/17 19:57:38 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 4:1 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/17 19:20:14 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 4:0 | 夢(mèng)劇場(chǎng)tmac | 2018/5/17 19:19:38 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 3:2 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/17 16:14:41 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 0:0 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/17 16:14:16 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-三國(guó)吃貨 | 3:2 | AJ-愛(ài)你娟 | 2018/5/17 15:27:45 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-三國(guó)吃貨 | 2:1 | AJ-愛(ài)你娟 | 2018/5/17 15:27:25 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | Saviola | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/17 15:24:17 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | Saviola | 1:0 | N1-韓滋潤(rùn) | 2018/5/17 15:24:05 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 1:0 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/17 10:25:51 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 2:2 | N1-三國(guó)吃貨 | 2018/5/17 10:25:28 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 完美一腳 | 2:2 | N1流川楓 | 2018/5/17 0:35:39 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 完美一腳 | 1:3 | N1流川楓 | 2018/5/17 0:35:20 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 3:2 | N1-長(zhǎng)白虎 | 2018/5/17 0:10:55 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 5:0 | N1-長(zhǎng)白虎 | 2018/5/17 0:04:10 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 2:4 | 秀才 | 2018/5/16 22:46:19 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | PP-無(wú)敵國(guó)米 | 2:0 | 秀才 | 2018/5/16 22:46:00 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 完美一腳 | 2:0 | N1-桑切斯 | 2018/5/16 22:45:42 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 完美一腳 | 2:0 | N1-桑切斯 | 2018/5/16 22:45:30 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 完美一腳 | 0:2 | N1-淺淺一射 | 2018/5/16 16:53:43 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 完美一腳 | 2:1 | N1-淺淺一射 | 2018/5/16 16:53:20 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 2:0 | N1-土八路 | 2018/5/16 0:46:24 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 5:0 | N1-土八路 | 2018/5/16 0:46:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-考拉 | 2:1 | N1-土八路 | 2018/5/15 23:50:56 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-考拉 | 3:0 | N1-土八路 | 2018/5/15 23:50:45 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 1:0 | 秀才 | 2018/5/15 23:20:04 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 1:0 | 秀才 | 2018/5/15 23:19:45 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 輕寒 | 4:3 | 寧采臣 | 2018/5/15 23:17:43 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 輕寒 | 3:2 | 寧采臣 | 2018/5/15 23:17:34 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 2:2 | PP-暗號(hào) | 2018/5/15 22:57:43 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 3:0 | PP-暗號(hào) | 2018/5/15 22:57:35 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1楊總 | 3:3 | 輕寒 | 2018/5/15 22:34:25 | 已確認(rèn) |
