N1戰(zhàn)隊(duì)-2018年9月-N龜1心 西甲聯(lián)賽
比賽時(shí)間:2018/9/25 至 2018/10/15
賽事狀態(tài):已結(jié)束
報(bào)分次數(shù):1主1客分開報(bào)分
比賽賽級(jí):超級(jí)聯(lián)賽,甲級(jí)聯(lián)賽
比賽獎(jiǎng)金:第一名(0金幣) 第二名(0金幣) 第三名(0金幣)
比賽規(guī)則:1、注冊(cè)時(shí)選擇N1戰(zhàn)隊(duì),之后通知管理員審核,審核后可找在線管理參加門檻賽(考察主機(jī)環(huán)境設(shè)置,版本,對(duì)規(guī)則熟悉程度,球品),門檻賽合格后方可參加聯(lián)賽;
2、參加聯(lián)賽必須保證參賽率(聯(lián)賽過半0出場(chǎng)且沒有做出任何解釋的直接取消參賽資格,按休賽處理;如遇不可抗拒因素?zé)o法繼續(xù)比賽的請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理辦理休賽;賽季結(jié)束時(shí)最低參賽率超級(jí)甲級(jí)15場(chǎng),未達(dá)到參賽率的按降級(jí)處理、乙級(jí)10場(chǎng),未達(dá)到參賽率的按禁賽處理);
3、雙方比賽前,確定版本中國風(fēng)暴2.5,若發(fā)現(xiàn)版本不一致,客機(jī)有權(quán)終止比賽,比分無效重賽;
4、比賽兩黃或一紅直接判0比3負(fù)(允許合理鏟球,嚴(yán)禁惡意背鏟,門將非鏟球的紅黃牌不納入處罰);
5、比賽嚴(yán)禁頻繁后場(chǎng)倒球,全場(chǎng)控球率58%及以上的射門次數(shù)必須達(dá)到5次或以上,否則按消積比賽處理,直接判0比3負(fù);
6、嚴(yán)禁消極比賽打假球(未按實(shí)際比賽結(jié)果報(bào)分),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理;
7、禁止守門員開門球第一腳搶球,后衛(wèi)帶球出三步以上或第二腳傳遞后才可進(jìn)行搶斷;門球發(fā)出前進(jìn)攻球員禁止貼身接球后衛(wèi),如前鋒自動(dòng)貼身防守隊(duì)員,請(qǐng)注意及時(shí)回撤避讓(無意識(shí)搶到門球請(qǐng)自覺踢出界外歸還球權(quán)),門將手拋球除外;
8、比賽中如遇對(duì)手舉手且不主動(dòng)上搶,需將球踢出界外;繼續(xù)比賽時(shí)必須將球權(quán)還給對(duì)手,當(dāng)對(duì)手攻入禁區(qū)時(shí)舉手無效,進(jìn)攻方可以繼續(xù)進(jìn)攻;
9、如遇客機(jī)卡或者延遲,在比賽時(shí)間10分鐘內(nèi)且沒有進(jìn)球的情況下可舉手暫停比賽,雙方進(jìn)行協(xié)商改天再戰(zhàn)(已經(jīng)進(jìn)行完一場(chǎng)比賽,必須把另一場(chǎng)踢完)。
10、比賽中禁止辱罵挑釁對(duì)方(提供相關(guān)證據(jù)),違者警告一次,若再犯立即踢出戰(zhàn)隊(duì);
11、比賽報(bào)分由比賽勝者報(bào)分輸者確認(rèn)比分,并及時(shí)提醒對(duì)手確認(rèn),24小時(shí)內(nèi)私聊2次間隔9個(gè)小時(shí)以上未收到回復(fù)確認(rèn)比分,截圖雙方私聊記錄發(fā)聯(lián)賽管理,由管理協(xié)助確認(rèn);
12、比賽約人,24小時(shí)內(nèi)私聊對(duì)手3次以上,中間間隔不少于6小時(shí),如不回復(fù)則按主客場(chǎng)1:0報(bào)分,報(bào)分后即時(shí)截圖報(bào)分情況告知對(duì)手,再24小時(shí)還未收到回復(fù),則聯(lián)系管理并提供相關(guān)截圖證明,由管理協(xié)助確認(rèn)。
參賽承諾:遵守比賽相關(guān)規(guī)定,尊重對(duì)手,不開掛,不放卡,不倒腳,在比賽中堅(jiān)決做到公平競賽,同時(shí)做到在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成比賽。
| 名次 | 隊(duì)員 | 出場(chǎng) | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
N1-龜心似箭 | 40 | 31 | 3 | 6 | 142 | 92 | 50 | 96 | 95.2% |
![]() |
貝影07 | 40 | 22 | 3 | 15 | 75 | 65 | 10 | 69 | 95.2% |
![]() |
AJ-三點(diǎn)水 | 38 | 21 | 4 | 13 | 84 | 68 | 16 | 67 | 90.5% |
| 4 | N1-歐文 | 36 | 18 | 9 | 9 | 81 | 59 | 22 | 63 | 85.7% |
| 5 | N1-落葉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 60 | 35 | 25 | 55 | 66.7% |
| 6 | N1-拉克 | 28 | 16 | 3 | 9 | 78 | 45 | 33 | 51 | 66.7% |
| 7 | N1沉默是金 | 32 | 14 | 5 | 13 | 61 | 68 | -7 | 47 | 76.2% |
| 8 | 暗號(hào) | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 | 45 | 66.7% |
| 9 | 巴蒂 | 26 | 13 | 4 | 9 | 66 | 55 | 11 | 43 | 61.9% |
| 10 | N1-月下 | 30 | 11 | 8 | 11 | 86 | 79 | 7 | 41 | 71.4% |
| 11 | N1-li | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 56 | -9 | 38 | 81.0% |
| 12 | N1-盤球大師 | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 39 | 15 | 36 | 52.4% |
| 13 | N1流川楓 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 62 | -6 | 35 | 61.9% |
| 14 | N1MISS | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | 61 | -17 | 31 | 71.4% |
| 15 | N1-土八路 | 31 | 9 | 3 | 19 | 42 | 71 | -29 | 30 | 73.8% |
| 16 | N1-那一抹.飄然 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 49 | -11 | 29 | 57.1% |
| 17 | N1-繼海 | 32 | 6 | 5 | 21 | 41 | 82 | -41 | 23 | 76.2% |
| 18 | N1-杰拉德 | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 49 | -10 | 23 | 45.2% |
| 19 | 大表哥 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 46 | -11 | 22 | 47.6% |
| 20 | N1-YOYO | 28 | 6 | 3 | 19 | 61 | 93 | -32 | 21 | 66.7% |
| 21 | 無敵國米 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 10 | 28.6% |
| 22 | WF-小新 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 22 | -16 | 1 | 23.8% |
| 名次 | 隊(duì)員 | 出場(chǎng) | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
N1-淺淺一射 | 22 | 16 | 4 | 2 | 58 | 28 | 30 | 52 | 73.3% |
![]() |
N1-666 | 24 | 16 | 3 | 5 | 61 | 28 | 33 | 51 | 80.0% |
![]() |
N1-本田圭佑 | 33 | 13 | 11 | 9 | 61 | 43 | 18 | 50 | 110.0% |
| 4 | N1-難人難忍男人 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 32 | 11 | 43 | 83.3% |
| 5 | N1-執(zhí)著 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 38 | 93.3% |
| 6 | N1-考拉 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 19 | 18 | 32 | 60.0% |
| 7 | 凌晨使者 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 40 | -13 | 30 | 80.0% |
| 8 | 完美一腳 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 30 | 60.0% |
| 9 | 單車少年 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 24 | 53.3% |
| 10 | AJ-愛你娟 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 23 | 60.0% |
| 11 | 秀才 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | 33.3% |
| 12 | N1-長白虎 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 39 | -18 | 15 | 63.3% |
| 13 | AJ-黃金右腳 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 40 | -19 | 15 | 60.0% |
| 14 | yang | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 12 | 50.0% |
| 15 | N1_NCY | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 | 3 | 40.0% |
| 16 | N1-桑切斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | -22 | 0 | 26.7% |
| 場(chǎng)次 | 報(bào)分隊(duì)員 | 比分 | 確認(rèn)隊(duì)員 | 報(bào)分日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 客場(chǎng) | N1-土八路 | 1:4 | N1-YOYO | 2018/10/15 10:41:12 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-土八路 | 1:0 | N1-YOYO | 2018/10/15 10:40:56 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-土八路 | 1:5 | N1-落葉 | 2018/10/15 10:18:53 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-土八路 | 1:0 | N1-落葉 | 2018/10/15 10:18:40 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 暗號(hào) | 0:1 | N1-土八路 | 2018/10/15 10:03:57 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 暗號(hào) | 1:0 | N1-土八路 | 2018/10/15 10:03:34 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-落葉 | 0:3 | N1-月下 | 2018/10/14 22:58:34 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-落葉 | 2:1 | N1-月下 | 2018/10/14 22:58:21 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 暗號(hào) | 1:0 | N1-li | 2018/10/14 22:41:11 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 暗號(hào) | 2:0 | N1-li | 2018/10/14 22:40:57 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 暗號(hào) | 1:0 | WF-小新 | 2018/10/14 20:33:01 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 暗號(hào) | 1:0 | WF-小新 | 2018/10/14 20:32:47 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-666 | 3:3 | 單車少年 | 2018/10/14 19:35:00 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-666 | 3:0 | 單車少年 | 2018/10/14 19:34:49 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-考拉 | 1:1 | 單車少年 | 2018/10/14 19:10:41 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-考拉 | 4:1 | 單車少年 | 2018/10/14 19:10:29 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-li | 3:1 | N1-杰拉德 | 2018/10/14 18:42:46 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-li | 3:0 | N1-杰拉德 | 2018/10/14 18:42:22 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 暗號(hào) | 1:0 | 無敵國米 | 2018/10/14 18:15:05 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 暗號(hào) | 3:1 | 無敵國米 | 2018/10/14 18:14:45 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-落葉 | 1:1 | 暗號(hào) | 2018/10/14 17:25:48 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-落葉 | 2:1 | 暗號(hào) | 2018/10/14 17:25:33 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-落葉 | 0:1 | N1-歐文 | 2018/10/14 16:42:15 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-落葉 | 1:0 | N1-歐文 | 2018/10/14 16:41:54 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 單車少年 | 3:0 | N1-長白虎 | 2018/10/14 11:46:04 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 單車少年 | 3:0 | N1-長白虎 | 2018/10/14 11:45:53 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 暗號(hào) | 1:0 | N1-YOYO | 2018/10/14 11:42:32 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 暗號(hào) | 5:3 | N1-YOYO | 2018/10/14 11:42:16 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 單車少年 | 3:0 | AJ-黃金右腳 | 2018/10/14 11:36:30 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 單車少年 | 3:0 | AJ-黃金右腳 | 2018/10/14 11:36:17 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 1:2 | 大表哥 | 2018/10/14 10:52:00 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 3:2 | 大表哥 | 2018/10/14 10:51:16 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 無敵國米 | 2:2 | N1-YOYO | 2018/10/14 10:35:30 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 無敵國米 | 3:0 | N1-YOYO | 2018/10/14 10:35:21 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 2:1 | 無敵國米 | 2018/10/13 22:37:58 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:0 | 無敵國米 | 2018/10/13 22:37:38 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 凌晨使者 | 1:0 | yang | 2018/10/13 22:29:22 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 凌晨使者 | 1:0 | yang | 2018/10/13 22:29:13 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 凌晨使者 | 1:0 | N1_NCY | 2018/10/13 22:28:34 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 凌晨使者 | 1:0 | N1_NCY | 2018/10/13 22:28:22 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 凌晨使者 | 3:1 | AJ-黃金右腳 | 2018/10/13 16:25:50 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 凌晨使者 | 2:2 | AJ-黃金右腳 | 2018/10/13 16:25:41 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-落葉 | 0:0 | AJ-三點(diǎn)水 | 2018/10/13 13:04:05 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-落葉 | 2:0 | AJ-三點(diǎn)水 | 2018/10/13 13:03:54 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-考拉 | 1:0 | N1-666 | 2018/10/12 22:41:25 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-考拉 | 2:1 | N1-666 | 2018/10/12 22:41:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 1:0 | N1-繼海 | 2018/10/12 22:13:00 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 巴蒂 | 2:0 | N1-繼海 | 2018/10/12 22:12:52 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-杰拉德 | 3:1 | N1-土八路 | 2018/10/12 21:53:58 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 6:5 | N1-YOYO | 2018/10/12 10:54:35 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 巴蒂 | 3:4 | N1-YOYO | 2018/10/12 10:54:27 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 3:1 | 巴蒂 | 2018/10/12 9:59:17 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 1:0 | N1-盤球大師 | 2018/10/12 8:15:40 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 1:0 | N1-盤球大師 | 2018/10/12 8:15:30 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-杰拉德 | 0:2 | N1-拉克 | 2018/10/11 23:06:35 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-杰拉德 | 3:1 | N1-拉克 | 2018/10/11 23:06:21 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-杰拉德 | 3:4 | N1-歐文 | 2018/10/11 22:21:41 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-杰拉德 | 2:1 | N1-歐文 | 2018/10/11 22:21:28 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 2:3 | N1-土八路 | 2018/10/11 20:26:04 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 2:1 | N1-土八路 | 2018/10/11 20:25:47 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 3:1 | N1MISS | 2018/10/11 20:24:32 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 4:1 | N1MISS | 2018/10/11 20:24:22 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-繼海 | 0:3 | N1流川楓 | 2018/10/11 20:02:19 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-繼海 | 3:0 | N1流川楓 | 2018/10/11 20:02:00 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-杰拉德 | 4:3 | N1流川楓 | 2018/10/11 18:34:40 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-杰拉德 | 2:1 | N1流川楓 | 2018/10/11 18:34:26 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 1:0 | N1-土八路 | 2018/10/11 18:00:29 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 4:0 | N1-土八路 | 2018/10/11 18:00:19 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 3:1 | N1-杰拉德 | 2018/10/11 17:59:52 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 4:1 | N1-杰拉德 | 2018/10/11 17:59:34 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 4:1 | N1-YOYO | 2018/10/11 14:39:35 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 4:4 | N1-YOYO | 2018/10/11 14:39:26 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-繼海 | 2:5 | N1-土八路 | 2018/10/11 8:34:31 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-繼海 | 3:2 | N1-土八路 | 2018/10/11 8:34:17 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-歐文 | 2:2 | N1-土八路 | 2018/10/10 22:20:51 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-歐文 | 4:0 | N1-土八路 | 2018/10/10 22:20:32 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-繼海 | 3:3 | N1-杰拉德 | 2018/10/10 21:51:00 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-繼海 | 2:1 | N1-杰拉德 | 2018/10/10 21:50:50 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 5:4 | AJ-三點(diǎn)水 | 2018/10/10 21:38:29 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:3 | AJ-三點(diǎn)水 | 2018/10/10 21:37:29 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 0:2 | N1MISS | 2018/10/10 21:35:19 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 1:0 | N1MISS | 2018/10/10 21:35:02 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-繼海 | 2:1 | N1-li | 2018/10/10 21:16:03 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-繼海 | 2:2 | N1-li | 2018/10/10 21:15:51 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-杰拉德 | 1:0 | N1MISS | 2018/10/10 20:21:44 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-杰拉德 | 2:2 | N1MISS | 2018/10/10 20:21:32 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-杰拉德 | 0:3 | 貝影07 | 2018/10/10 20:21:17 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-杰拉德 | 3:2 | 貝影07 | 2018/10/10 20:21:05 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 8:7 | N1-杰拉德 | 2018/10/10 19:02:17 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 3:2 | N1-杰拉德 | 2018/10/10 19:02:03 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-淺淺一射 | 3:1 | AJ-黃金右腳 | 2018/10/10 17:08:24 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-淺淺一射 | 2:2 | AJ-黃金右腳 | 2018/10/10 17:08:01 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 4:0 | 貝影07 | 2018/10/10 16:21:20 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-那一抹.飄然 | 2:1 | 貝影07 | 2018/10/10 16:21:03 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 3:1 | 貝影07 | 2018/10/10 14:29:51 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 5:1 | N1-土八路 | 2018/10/10 13:50:33 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 1:1 | N1-土八路 | 2018/10/10 13:50:24 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 2:1 | WF-小新 | 2018/10/10 11:27:58 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 2:0 | WF-小新 | 2018/10/10 11:27:34 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 無敵國米 | 0:4 | 貝影07 | 2018/10/9 21:58:44 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 無敵國米 | 2:0 | 貝影07 | 2018/10/9 21:58:15 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-淺淺一射 | 1:0 | N1_NCY | 2018/10/9 16:39:38 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-淺淺一射 | 4:2 | N1_NCY | 2018/10/9 16:39:20 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 2:0 | WF-小新 | 2018/10/9 15:54:22 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 1:0 | WF-小新 | 2018/10/9 15:54:12 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-YOYO | 1:4 | 貝影07 | 2018/10/9 15:50:29 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-YOYO | 3:1 | 貝影07 | 2018/10/9 15:50:18 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 2:1 | 貝影07 | 2018/10/9 15:17:09 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 2:0 | 貝影07 | 2018/10/9 15:16:37 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 1:3 | 無敵國米 | 2018/10/9 13:41:41 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 巴蒂 | 4:2 | 無敵國米 | 2018/10/9 13:41:32 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 1:3 | N1-落葉 | 2018/10/8 23:10:56 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 4:1 | N1-落葉 | 2018/10/8 23:10:36 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 單車少年 | 1:1 | 完美一腳 | 2018/10/8 22:57:59 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 單車少年 | 2:0 | 完美一腳 | 2018/10/8 22:57:42 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-拉克 | 4:1 | N1-歐文 | 2018/10/8 22:49:48 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-拉克 | 2:0 | N1-歐文 | 2018/10/8 22:47:05 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 3:2 | N1-龜心似箭 | 2018/10/8 22:37:55 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 3:2 | N1-龜心似箭 | 2018/10/8 22:37:27 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 1:0 | N1-繼海 | 2018/10/8 21:03:24 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 1:0 | N1-繼海 | 2018/10/8 21:03:16 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1流川楓 | 0:3 | AJ-三點(diǎn)水 | 2018/10/8 0:30:47 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1流川楓 | 6:2 | AJ-三點(diǎn)水 | 2018/10/8 0:30:34 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-拉克 | 5:1 | N1流川楓 | 2018/10/7 23:47:14 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-拉克 | 3:1 | N1流川楓 | 2018/10/7 23:47:06 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 3:6 | N1-土八路 | 2018/10/7 23:33:11 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 巴蒂 | 6:2 | N1-土八路 | 2018/10/7 23:32:58 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 3:2 | 巴蒂 | 2018/10/7 22:58:06 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 2:1 | 巴蒂 | 2018/10/7 22:57:53 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 2:1 | WF-小新 | 2018/10/7 20:15:14 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 4:2 | WF-小新 | 2018/10/7 20:15:06 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 2:3 | 暗號(hào) | 2018/10/7 16:56:37 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 4:1 | 暗號(hào) | 2018/10/7 16:56:27 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1MISS | 2:2 | 巴蒂 | 2018/10/6 23:18:38 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1MISS | 1:0 | 巴蒂 | 2018/10/6 23:18:28 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 4:0 | 巴蒂 | 2018/10/6 18:32:47 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 貝影07 | 5:2 | N1-li | 2018/10/6 15:23:37 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 貝影07 | 4:1 | N1-li | 2018/10/6 15:23:16 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 5:4 | 無敵國米 | 2018/10/6 10:43:34 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 1:0 | 無敵國米 | 2018/10/6 10:43:12 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 2:2 | N1-龜心似箭 | 2018/10/5 21:49:18 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | 巴蒂 | 2:1 | N1-歐文 | 2018/10/5 21:48:44 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | 巴蒂 | 3:0 | N1-歐文 | 2018/10/5 21:48:23 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1沉默是金 | 2:4 | N1-YOYO | 2018/10/5 19:46:33 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1沉默是金 | 6:0 | N1-YOYO | 2018/10/5 19:46:17 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1沉默是金 | 1:0 | N1-土八路 | 2018/10/5 19:08:58 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1沉默是金 | 2:1 | N1-土八路 | 2018/10/5 19:08:46 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-li | 0:1 | N1-盤球大師 | 2018/10/5 13:34:12 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-li | 3:1 | N1-盤球大師 | 2018/10/5 13:33:55 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 2:2 | N1-拉克 | 2018/10/5 0:46:41 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | AJ-三點(diǎn)水 | 5:1 | N1-拉克 | 2018/10/5 0:46:33 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 3:1 | N1-落葉 | 2018/10/5 0:04:08 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 2:0 | N1-落葉 | 2018/10/5 0:04:00 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-本田圭佑 | 3:0 | N1-桑切斯 | 2018/10/4 21:30:59 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-盤球大師 | 2:2 | N1-土八路 | 2018/10/4 17:02:27 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-盤球大師 | 4:0 | N1-土八路 | 2018/10/4 17:02:06 | 已確認(rèn) |
| 客場(chǎng) | N1-歐文 | 2:2 | N1MISS | 2018/10/4 13:36:21 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-歐文 | 2:0 | N1MISS | 2018/10/4 13:35:56 | 已確認(rèn) |
| 主場(chǎng) | N1-龜心似箭 | 5:4 | N1MISS | 2018/10/3 22:46:43 | 已確認(rèn) |
